×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾×ʲú×âÁÞÏîÄ¿´ºêÍÔ°¶þÆÚ¹«¿ªÕÐ×âÊÂÒË
×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿(20240513)ÕÐ×â²¼¸æ
×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¾Í¹ú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿(20240513)½øÐйúÄÚ¹«¿ª¾º×⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó½ÓºÏ¸ñµÄ¾º×âÈËǰÀ´²Î¼Ó¾º×⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ʸñÉó²é·½Ê½Ñ¡È¡×ʸñºóÉ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.ÏîÄ¿¸Å¿öÓ뾺×âÁìÓò
1.1 ÏîÄ¿¸ÅÀ¨£º×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾×âÁÞÏîÄ¿·¿ÎÝ×âÁÞȨ£º
×âÁÞµØÖ·£º×ÊÑôÊÐÇàÔÆÆ×ÇøËþ×ÓÇÅÄÏ·´ºêÍÔ°¶þÆÚÑØ½ÖÉÌÆÌ£»£»£»£»£»£»£»£»
ÕÐ×âÄÚÈÝ£º×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾×ʲú×âÁÞÏîÄ¿
±ê¶ÎºÅ | ¹¹ÖþÃæ»ý(m?) | ÕÐ×âµ×¼Û£¨Ôª/©O¡¤Ô£© | ÉÌÆÌºÅ | ÉÌÆÌ»§ÐÍ | ±¸×¢ |
±ê¶Î1 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·314ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î2 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·312ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î3 | 181.74 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·310ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î4 | 190.56 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·308ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î5 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·306ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î6 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·302ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î7 | 197.08 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·298ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î8 | 181.74 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·300ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î9 | 157.84 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½6ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î10 | 155.22 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½5ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î11 | 155.22 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½4ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î12 | 161.14 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½3ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î13 | 177.01 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½2ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î14 | 7.85 | 15.00 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½1ºÅ | Ò»²ã | |
±ê¶Î15 | 285.92 | 15.90 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î16 | 157.52 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·324ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î17 | 127.72 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ¸½1ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î18 | 127.72 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î19 | 127.72 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·320ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î20 | 194.12 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·318ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î21 | 194.16 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·338ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î22 | 210.84 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·336ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î23 | 124.02 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·334ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î24 | 124.04 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·332ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î25 | 154.64 | 10.30 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½5ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î26 | 157.94 | 10.30 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½4ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î27 | 152.55 | 10.30 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½3ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î28 | 70 | 16.60 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ | Ò»²ã | |
¾º×â±ê¶Î | µØÖ· | Ò»²ã¡¢¶þ²ã Ãæ»ý£¨m?£© | ¼ÆËãÔÂ×â | ¾º×â±£ÕϽ𠣨Ԫ£© | |
1 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·314ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
2 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·312ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
3 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·310ºÅ | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
4 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·308ºÅ | 190.56 | 2763.12 | 5000 | |
5 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·306ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
6 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·302ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
7 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·298ºÅ | 197.08 | 2857.66 | 5000 | |
8 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·300ºÅ | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
9 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½6ºÅ | 157.84 | 1846.73 | 5000 | |
10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½5ºÅ | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
11 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½4ºÅ | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
12 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½3ºÅ | 161.14 | 1885.34 | 5000 | |
13 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½2ºÅ | 177.01 | 2071.02 | 5000 | |
14 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½1ºÅ | 7.85 | 117.75 | 1000 | |
15 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ | 285.92 | 4546.13 | 5000 | |
16 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·324ºÅ | 157.52 | 2284.04 | 5000 | |
17 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ¸½1ºÅ | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
18 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
19 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·320ºÅ | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
20 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·318ºÅ | 194.12 | 2814.74 | 5000 | |
21 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·338ºÅ | 194.16 | 2543.50 | 5000 | |
22 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·336ºÅ | 210.84 | 2762 | 5000 | |
23 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·334ºÅ | 124.02 | 1624.66 | 5000 | |
24 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·332ºÅ | 124.04 | 1624.92 | 5000 | |
25 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½5ºÅ | 154.64 | 1592.79 | 5000 | |
26 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½4ºÅ | 157.94 | 1626.78 | 5000 | |
27 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½3ºÅ | 152.55 | 1571.27 | 5000 | |
28 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ | 70 | 1162 | 3000 | |
»®·Ö£º×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿¹²·ÖΪ28¸ö±ê¶Î
1.2 ×âÁÞÄêÏÞ£º3Äê(²»Ô̺¬Ãâ×âÔËÓª³ï±¸ÆÚ)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÓµÚÈýÄêÆðµÝÔö5%×â½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3 Ãâ×âÔËÓª³ï±¸ÆÚ(×°½¨ÆÚ+ÔËÓª³ï±¸ÆÚ):1¸öÔÂ
1.4 ¾½»Ò×̬£ºÃ³Ò×
1.5 ×ʲúÒÔ½ü¿ö³ö×⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³Ð×ⱨ´ðÂú×ã¾ÓªËù±ØÐë½â¾öµÄ¸÷ÀàÊÖÐøºÍÉ豸Ôö³¤¡¢Ïû·ÀË¢ÐÂÑéÊÕ¡¢·¿ÎÝ×°ÅúˢеÈÊÂÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓöÈÈ«ÊýÓɳÐ×âÈ˳е£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕÐ×âÈËÖ»Ìṩ±ØÒªÐÖú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ²»ºÏ×îÖÕÁ˾Ö×öÈκγÐŵ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.6Ͷ±ê±£ÕϽð
±£ÕϽð½ð¶î£ºÏê¼û¸÷±ê¶Î±£ÕϽð
»§Ãû£º×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
¿ª»§ÐУºÕÐÐÐ×ÊÑôÔÆ½õÖ§ÐÐ
Õ˺ţº824980024510001
µ½Õ˽ØÖ¹¹¦·ò£º2024Äê5ÔÂ25ÈÕ17£º00ʱ
±¾ÏîÄ¿±£ÕϽð¸Ãµ±Ñ¡È¡×ªÕË»òµç»ã´ó¾ÖµÈ·ÇÏÖ½ð´ó¾Ö½»ÄÉ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×¢£º±£ÕϽð½ö½ÓÊÜתÕË»òµç»ã´ó¾Ö½»ÄÉ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ã¿îÐè×¢Ã÷¡°×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿±ê¶Î ±£ÕϽ𡱻ã¿îÐèÒÔµ½ÕËΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôͶ±ê¶à¸ö±ê¶Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸÷±ê¶Î±£ÕϽ𵥶À½ÉÄÉ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢µ¥¶À³ö¾ß±£ÕϽðƾ֤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÖбêÈ˱£ÕϽðÔÚÇ©¶¨ºÏͬºó10¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚÍË»¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÖбêÈ˱£ÕϽðÓÚ¿ª±êºóÊ®¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.¾º×âÈË×ʸñÒªÇó
2.1 ÒÔϺÏÓÃÓÚÆóÒµ³Ð×âÕß
2.1.1 ÓµÓжÀÁ¢³Ðµ£ÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦ÇÒÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄںϷ¨×¢²áµÄÆóÒµ·¨
È˵¥Ôª£»£»£»£»£»£»£»£»
2.1.2 ±¾ÏîÄ¿½ÓÊܽáºÏÌ徺×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.1.3 ÆäËû£ºËùÓбêµÄÎï¾ù°´½ü¿ö³ö×⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³Ð×âÈËÐè×ÔÐÐʵµØ²é¿´Ïàʶ¾º×â×âÁÞÎïµÄ½ü¿öÇé¿ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Öбêºó³Ð×âÈ˲»µÃ¶Ô×âÁÞÎïµØÎ»¡¢Ãæ»ý¼°×âÁÞ×ʲú¾½»Ò×̬»®¶¨µÅ×ÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ²»µÃ½øÐзÖ×⡢ת×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.2 ÒÔϺÏÓÃÓÚÓ×ÎÒ³Ð×âÕߣº
2.2.1 ¾º×âÈËÓ¦ÓµÓй«°²»ú¹ØºË·¢µÄÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾ÓÃñÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»£»£»£»
2.2.2¾º×âÈËδ´¦ÓڲƸ»±»ÊÕÊÜ¡¢¶³½á¡¢ÆÆ²ú״̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ½ü3ÄêÄÚ£¨2021Äê5ÔÂ13ÈÕÖÁ2024Äê5ÔÂ13ÈÕ£©Ã»ÓÐÆÈ¡¾º×â»òÑϳÁÎ¥Ô¼¡¢ÒòÎ¥·¨Î¥¹æÊÂÎñ¶ø±»´ÍÓëÈκδó¾ÖµÄ´¦·££»£»£»£»£»£»£»£»
2.2.3 ±¾´Î¾º×â½ÓÊܽáºÏÌ徺×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.±¨Ãû·½Ê½
3.1 ±¨ÃûµØÖ·£º×ÊÑôÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾(Î÷ºþÇø¸§Éú·648ºÅ);
3.2 ±¨Ãû¹¦·ò£º2024Äê5ÔÂ14ÈÕÖÁ2024Äê5ÔÂ25ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿ÈÕ9:00-11:30,14:00
-16:30£¨·¨¶¨¹«ÐÝÈÕ¡¢½Ú¼ÙÈÕÖ®±í¡¢ÓâÆÚ²»ÓèÊÜÀí)£»£»£»£»£»£»£»£»
3.3 ±¨Ãû×ÊÁÏ£º
3.3.1ÆóÒµ³Ð×âÈËÌṩ½»Ò×ÅÆÕÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôΪ·¨ÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ·¨¶¨´ú±íÈËÖ¤Êé¼°×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»£»£»£»ÈôΪÊÚȨ´úÀíÈË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊé¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤¼°´úÀíÈËÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»£»£»£»
3.3.2Ó×ÎÒ³Ð×âÈËÌṩ×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»£»£»£»
ÒÔÉÏÖ¤Ã÷×ÊÁÏÆóÒµ¼Ó¸Ç¾º×âÈ˹«Õ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó×ÎÒ¾ßÃû¼ÓÓ¡ÊÖÓ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÏà¹ØÖ¤Êé»ò×ÊÁϳ¢ÊÔµç×ÓÖ¤¼þÕյ쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÌṩ¡°¿É¼ø±ð¶þάÂ롱µÄ¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Çµ¥Ôª¹«Õ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹©ÏÖ³¡¼ìÑé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.µÝ½»¾º×âÎļþµØÖ·¼°¾º×⹦·ò
4.1 ¾º×⹦·ò£º2024Äê5ÔÂ29ÈÕ
4.2 µÝ½»¾º×âÎļþ¼°¾º×âµØÖ·£º×ÊÑôÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾(Î÷ºþÇø¸§Éú·648ºÅ£©)
5. µÇÔØÃ½Ì壺78mÍþ¾Å¹ú¼Ê(http://www.ncct.cc/) ¼°Ð·¨Ô챨ÉÏͬʱ°ä²¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÕÐ×âÈË£º×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈ˼°µç»°£ºÕÔÎÀ 13607099837 ÌÕ´ºÁÖ 18870011755 Àîçü 13037217635
µØÖ·£º×ÊÑôÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾(Î÷ºþÇø¸§Éú·648ºÅ)
×ÊÑôÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê5ÔÂ13ÈÕ

