资阳市市属国有企业2026年下半年公开招聘调整部门岗位招聘打算及笔试等有关屎的布告
凭据《资阳市市属国有企业2026年下半年公开招聘布告》,,,,,,因部门岗位未达到开考比例,,,,,,按划定取缔49个岗位,,,,,,核减6个岗位的招聘人数。。。。。。。。现将岗位打算调整及笔试有关事项布告如下:
一、岗位打算调整
(一)打算数取缔的岗位
序号 | 报送单元 | 招聘单元 | 岗位代码 | 招聘职位 | 招聘人数 |
1 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市洪盾安保集团有限公司 | 1009 | 法务专员 | 1 |
2 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳绿源给排水工程设计有限公司 | 1013 | 暖通工程师 | 1 |
3 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 江西洪城环境股份有限公司 | 1014 | 人为智能算法工程师 | 1 |
4 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市政公用房地产集团有限公司 | 1020 | 招商经理 | 1 |
5 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市政工程开发集团有限公司 | 1021 | 施工技术员 | 1 |
6 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市政工程开发集团有限公司 | 1022 | 机电施工员 | 2 |
7 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳农业发展集团有限公司 | 1027 | 食品工程师 | 1 |
8 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳农业发展集团有限公司 | 1028 | 出产技术研发岗 | 1 |
9 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳农业发展集团有限公司 | 1029 | 企划专员 | 1 |
10 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳硒谷产业园有限公司 | 1031 | 酒店治理岗 | 1 |
11 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳陌上园治理有限公司 | 1033 | 农业出产专员 | 1 |
12 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 江西政屹果业有限公司 | 1034 | 管帐 | 1 |
13 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市构筑科学钻研所有限公司 | 1037 | 水利工程检测员 | 1 |
14 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市构筑科学钻研所有限公司 | 1038 | 消防工程师 | 1 |
15 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市构筑科学钻研所有限公司 | 1039 | 结构工程师 | 1 |
16 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市构筑科学钻研所有限公司 | 1040 | 岩土工程师 | 1 |
17 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 江西鼎智检测有限公司 | 1041 | 在线监测运维主管 | 1 |
18 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市环境工程评估中心 | 1043 | 环境征询专员 | 1 |
19 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 江西省适航技术服务中心有限公司 | 1045 | 技术研发部副部长 | 1 |
20 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 江西省适航技术服务中心有限公司 | 1047 | 航电电气工程师 | 1 |
21 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 江西省适航技术服务中心有限公司 | 1048 | 气动结构工程师 | 1 |
22 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 资阳市政公用工程项目治理有限公司 | 1050 | 设计治理(注册公用设备工程师) | 1 |
23 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 江西绿壹制品有限公司 | 1057 | 出产厂长 | 1 |
24 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 云上(资阳)大数据运营有限公司 | 1061 | 软件项目工程师(智慧医疗方向) | 1 |
25 | 资阳市政公用集团有限责任公司 | 云上(资阳)大数据运营有限公司 | 1062 | 中级安全项目工程师 | 1 |
26 | 78m威九国际 | 资阳市城市规划设计钻研总院集团有限公司 | 1071 | 构筑规划掌管人 | 1 |
27 | 78m威九国际 | 资阳市城市规划设计钻研总院集团有限公司 | 1072 | 构筑室内设计掌管人 | 1 |
28 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 江西长运股份有限公司 | 1076 | 综合能源治理岗 | 1 |
29 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 江西省南物循环科技有限公司 | 1092 | 法务岗 | 1 |
30 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 苇禾国际贸易保理有限公司 | 1094 | 风控岗 | 1 |
31 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 资阳市联商拍卖有限责任公司 | 1095 | 拍卖师 | 1 |
32 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 资阳景通游览发展有限公司 | 1098 | 营销部副经理岗 | 1 |
33 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 资阳市通旅城市服务有限公司 | 1099 | 招商运营岗 | 1 |
34 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 资阳市交通工程质量检测中心 | 1105 | 技术掌管人 | 1 |
35 | 资阳轨路交通集团有限公司 | 资阳轨路交通集团工程建设公司 | 1109 | 计量治理岗 | 2 |
36 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1112 | 研发工程师(底盘、车身、新能源三电) | 6 |
37 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1113 | 质量工程师 | 1 |
38 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1114 | 工艺工程师 | 1 |
39 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1115 | 海表销售工程师 | 2 |
40 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1116 | 配件图册工程师 | 1 |
41 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1117 | 销售工程师 | 4 |
42 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1118 | 品牌专员 | 1 |
43 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 1119 | 软件开发工程师 | 1 |
44 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 1120 | CAE工程师 | 1 |
45 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 1122 | 工艺工程师 | 2 |
46 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 1123 | 质量工程师 | 1 |
47 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西铃格有色金属加工有限公司 | 1124 | 压铸设备专家 | 1 |
48 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西铃格有色金属加工有限公司 | 1125 | 造作总监 | 1 |
49 | 江铃汽车集团有限公司 | 江西江铃汽车集团实业有限公司 | 1126 | 质量工程师 | 1 |
(二)打算数调减的岗位
序号 | 报送单元 | 招聘单元 | 岗位编码 | 招聘职位 | 招聘人数 | 核减后招聘人数 |
1 | 资阳市产业投资集团有限公司 | 资阳市国金产业投资有限公司 | 1001 | 投资专员 | 4 | 1 |
2 | 资阳市产业投资集团有限公司 | 资阳市国金产业投资有限公司 | 1002 | 投资经理 | 2 | 1 |
3 | 资阳市产业投资集团有限公司 | 海南产投国鑫国际业务有限公司 | 1003 | 业务业务岗 | 2 | 1 |
4 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 资阳公走运输集团有限公司 | 1080 | 交通规划岗 | 5 | 4 |
5 | 资阳市交通投资集团有限公司 | 资阳公走运输集团有限公司 | 1082 | 安全工程治理员 | 3 | 1 |
6 | 资阳轨路交通集团有限公司 | 资阳轨路交通设计钻研院有限公司 | 1110 | 丈量技术岗 | 2 | 1 |
已报名成功上述打算数取缔岗位的人员,,,,,,可在10月29日17:00前进行改报。。。。。。。。逾期未改报的,,,,,,视为烧毁,,,,,,退回已缴的笔试费。。。。。。。。核减岗位招聘打算数的不予改报。。。。。。。。改报期间不接受未报名人员注册报名。。。。。。。。
二、笔试
1.笔试功夫:2026年11月8日,,,,,,具体功夫、地址详见笔试准考证。。。。。。。。
2.准考证打印功夫:2026年11月4日17:00-11月7日17:00,,,,,,逾期未打印!�。。。。。。�,,,,,系统将自动关关。。。。。。。。未打印笔试准考证者,,,,,,视同自动烧毁笔试资格。。。。。。。。
3.准考证打印方式:请考生登录网址https://ncsssgq.zhaopin.com/打印准考证(点击“幼我中心”→“我的准考证”→点击“查看”→“下载准考证”),,,,,,准考证是考生参与笔试的沉要凭证,,,,,,请实时打印、妥善生活,,,,,,并按布告及准考证要求定时参与考试。。。。。。。。
4.笔试选取关卷方式进行,,,,,,满分100分,,,,,,考试时长为120分钟。。。。。。。。其中,,,,,,综合卷内容蕴含《行政职业能力测试》《申论》;;;;;专业卷内容蕴含《行政职业能力测试》《申论》以及岗位所必要的专业知识。。。。。。。。具体如下:
序号 | 岗位编码 | 招聘职位 | 试卷类别(专业卷) |
1 | 1001 | 投资专员 | 金融·投资·本钱运营卷 |
2 | 1002 | 投资经理 | 金融·投资·本钱运营卷 |
3 | 1003 | 业务业务岗 | 业务业务岗专业卷 |
4 | 1004 | 资产治理部清收专员 | 司法·合规·风控卷 |
5 | 1005 | 风控岗 | 司法·合规·风控卷 |
6 | 1006 | 风控岗 | 司法·合规·风控卷 |
7 | 1007 | 法审风控部副部长 | 司法·合规·风控卷 |
8 | 1008 | 审核岗 | 财政·管帐·审计卷 |
9 | 1010 | 人力资源专员 | 综合卷(校招) |
10 | 1011 | 业务岗 | 综合卷(校招) |
11 | 1012 | 经营综合岗 | 综合卷(社招) |
12 | 1015 | 营销策动岗 | 市场营销·运营卷 |
13 | 1016 | 综合成本岗 | 工程造价专业卷 |
14 | 1017 | 法务岗 | 司法·合规·风控卷 |
15 | 1018 | 机电设计岗 | 设计·构筑工程卷 |
16 | 1019 | 项目经理 | 工程建设卷 |
17 | 1023 | 高级项目经理 | 金融·投资·本钱运营卷 |
18 | 1024 | 项目经理(表派) | 综合卷(校招) |
19 | 1025 | 项目经理(表派) | 金融·投资·本钱运营卷 |
20 | 1026 | 法务岗 | 司法·合规·风控卷 |
21 | 1030 | 法务专员 | 司法·合规·风控卷 |
22 | 1032 | 园区运营岗 | 市场营销·运营卷 |
23 | 1035 | 党务专员 | 综合卷(校招) |
24 | 1036 | 管帐岗 | 财政·管帐·审计卷 |
25 | 1042 | 大气征询专员 | 环境�;;;;;�·传染防治卷 |
26 | 1044 | 适航征询工程师 | 综合卷(校招) |
27 | 1046 | 航电电气技术员 | 综合卷(校招) |
28 | 1049 | 设计治理(注册电气工程师) | 设计·构筑工程卷 |
29 | 1051 | 预结算工程师 | 工程造价专业卷 |
30 | 1052 | 管帐 | 财政·管帐·审计卷 |
31 | 1053 | 投资开发 | 综合卷(社招) |
32 | 1054 | 地皮治理 | 综合卷(社招) |
33 | 1055 | 行政文秘岗 | 综合卷(社招) |
34 | 1056 | 财政治理岗 | 财政·管帐·审计卷 |
35 | 1058 | 机电运维技术员 | 综合卷(社招) |
36 | 1059 | 党建人力专员 | 综合卷(社招) |
37 | 1060 | 工程造价人员 | 综合卷(校招) |
38 | 1063 | 低级测试工程师 | 数字化·信息技术·软件卷 |
39 | 1064 | 低级前端开发工程师 | 数字化·信息技术·软件卷 |
40 | 1065 | 运维工程师 | 数字化·信息技术·软件卷 |
41 | 1066 | 低级项目工程师 | 数字化·信息技术·软件卷 |
42 | 1067 | 低级产品工程师 | 数字化·信息技术·软件卷 |
43 | 1068 | 电商运营师 | 综合卷(校招) |
44 | 1069 | 景观设计岗 | 景观设计岗专业卷 |
45 | 1070 | 路路设计岗 | 路路设计岗专业题 |
46 | 1073 | 软件产品经理 | 综合卷(社招) |
47 | 1074 | 生态环境设计岗 | 生态环境设计岗专业卷 |
48 | 1075 | 电气设计岗 | 电气设计岗专业卷 |
49 | 1077 | 文化宣传岗 | 综合卷(社招) |
50 | 1078 | 物流运营岗 | 综合卷(社招) |
51 | 1079 | 运营治理岗 | 市场营销·运营卷 |
52 | 1080 | 交通规划岗 | 交通运输·运营与安全治理卷 |
53 | 1081 | 信息化治理员 | 数字化·信息技术·软件卷 |
54 | 1082 | 安全工程治理员 | 交通运输·运营与安全治理卷 |
55 | 1083 | 人力资源专员 | 综合卷(社招) |
56 | 1084 | 投资发展部副部长 | 金融·投资·本钱运营卷 |
57 | 1085 | 投资岗 | 金融·投资·本钱运营卷 |
58 | 1086 | 投资主管 | 金融·投资·本钱运营卷 |
59 | 1087 | 贸易运营主管 | 市场营销·运营卷 |
60 | 1088 | 法务风控岗 | 司法·合规·风控卷 |
61 | 1089 | 审计岗 | 财政·管帐·审计卷 |
62 | 1090 | 人力资源岗 | 综合卷(校招) |
63 | 1091 | 废钢业务岗 | 市场营销·运营卷 |
64 | 1093 | 法务岗 | 司法·合规·风控卷 |
65 | 1096 | 商务专员 | 综合卷(校招) |
66 | 1097 | 营运专员 | 综合卷(校招) |
67 | 1100 | 项目总工 | 工程建设卷 |
68 | 1101 | 专业技术员 | 工程建设卷 |
69 | 1102 | 工程造价员 | 工程造价专业卷 |
70 | 1103 | 工程造价岗 | 综合卷(校招) |
71 | 1104 | 质量掌管人 | 质量掌管人、技术掌管人专业卷 |
72 | 1106 | 项目管帐岗 | 财政·管帐·审计卷 |
73 | 1107 | 管帐岗 | 财政·管帐·审计卷 |
74 | 1108 | 计量治理岗(土建方向) | 工程造价专业卷 |
75 | 1110 | 丈量技术岗 | 工程建设卷 |
76 | 1111 | 总账管帐岗 | 财政·管帐·审计卷 |
77 | 1121 | 审计员 | 综合卷(社招) |
78 | 1127 | 软件开发员 | 数字化·信息技术·软件卷 |
79 | 1128 | 财政管帐 | 财政·管帐·审计卷 |
80 | 1129 | 党建专员 | 综合卷(社招) |
81 | 1130 | 风控专员 | 司法·合规·风控卷 |
82 | 1131 | 客户经理 | 客户经理专业卷 |
技术支持热线:0791-82057766-20962请于工作功夫内拨打(上午9:00-12:00,,,,,,下午2:00-5:00,,,,,,节假日之表)
本布告未尽事宜依照招聘布告相应要求执杏祝。。。。。。。

